Rijksmonumenten in Hof van Twente
In Hof van Twente staan 388 rijksmonumenten in het register van de RCE (provincie Overijssel). 6 daarvan ligt in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
Postcode en huisnummer, straat en plaats, of kadastraal perceel
Of zoek op monumentnummer
Of blader per gemeente
Beschermde gezichten in Hof van Twente
- Den Haller — 4 rijksmonumenten
- Stokkum — 2 rijksmonumenten
Rijksmonumenten
| Nr. | Adres of naam | Oorspronkelijke functie | Beschermd gezicht |
|---|---|---|---|
| 7554 | Almelosestraat 12 (+1) | Boerderij(M) | |
| 473318 | Almelosestraat 14 | Kasteel, buitenplaats | |
| 473322 | Almelosestraat 14 | Tuin, park en plantsoen | |
| 473323 | Almelosestraat 14 | Tuin, park en plantsoen | |
| 473324 | Almelosestraat 14 | Tuin, park en plantsoen | |
| 473325 | Almelosestraat 14 | Tuin, park en plantsoen | |
| 473326 | Almelosestraat 14 | Tuin, park en plantsoen | |
| 473327 | Almelosestraat 14 | Tuin, park en plantsoen | |
| 473328 | Almelosestraat 14 | Tuin, park en plantsoen | |
| 473320 | Almelosestraat 16 | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 473321 | Almelosestraat 16 | Tuin, park en plantsoen | |
| 473319 | Almelosestraat 16 (+1) | Historische aanleg | |
| 507618 | Bornsestraat 2 | Dienstwoning(K) | |
| 507624 | Bornsestraat 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 507615 | Bornsevoetpad 3 (+1) | Boerderij(M) | |
| 507810 | Bornsevoetpad 4 (+1) | Dienstwoning(K) | |
| 507616 | Bornsevoetpad 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 7551 | Bornsevoetpad 5 | Boerderij(M) | |
| 507612 | Bornsevoetpad 7 | Schuur(L) | |
| 507982 | Bovenbergweg 2 | Schuur(M) | |
| 28126 | Bovenbergweg 6 | Boerderij(M) | |
| 34144 | Brinkweg 15 | Boerderij(M) | |
| 34143 | Brinkweg 3 | Boerderij(M) | |
| 507500 | Cramerswegje 2 | Woonhuis(K) | |
| 7548 | Dekkersveldweg 2 | Begraafplaats en -onderdelen | |
| 510156 | Deventerdijk 10 | Landhuis | |
| 510157 | Deventerdijk 10 | Historische aanleg | |
| 510159 | Deventerdijk 10 | Tuin, park en plantsoen | |
| 529109 | Deventerdijk 10 | Schuur(L) | |
| 510158 | Deventerdijk 8 (+3) | Bouwhuis | |
| 7555 | Dieckertsweg 1 | Boerderij(M) | |
| 506443 | Diepenheimseweg 1 | Woonhuis | |
| 480692 | Diepenheimseweg 102 | Kapel(F) | |
| 480691 | Diepenheimseweg 104 | Nijverheid | |
| 507978 | Diepenheimseweg 106 (+1) | Woonhuis | |
| 507977 | Diepenheimseweg 110 (+1) | Koetshuis(L) | |
| 480690 | Diepenheimseweg 114 | Tuin, park en plantsoen | |
| 507976 | Diepenheimseweg 120 (+3) | Bijgebouw | |
| 507644 | Dr Gewinstraat 6 | Woonhuis(K) | |
| 531050 | Elsenerveld | Archeologie (N1) | |
| 28127 | Enterbroekweg 10 | Boerderij(M) | |
| 527017 | Goorseweg 30 | Havezate | |
| 28128 | Goorseweg 5 | Woonhuis(K) | |
| 507985 | Goorseweg 51 | Uitkijktoren | |
| 507790 | Grote Looweg 4 | Boerderij(M1) | |
| 507791 | Grote Looweg 4 | Varkensstal | |
| 12874 | Grotestraat 1 | Kerk | |
| 12875 | Grotestraat 1 | Kerk en kerkonderdeel | |
| 513937 | Grotestraat 19 | Gemeentehuis | |
| 528763 | Grotestraat 2 | Dienstwoning(K) | |
| 528765 | Grotestraat 2 | Tuin, park en plantsoen | |
| 12876 | Grotestraat 3 | Woonhuis(K) | |
| 513936 | Grotestraat 49 | Boerderij(M1) | |
| 12886 | Hazendammerweg 6 | Begraafplaats en -onderdelen | |
| 34146 | Hengelosestraat 2 (+1) | Handel en kantoor | |
| 507502 | Hengelosestraat 22 | Boerderij(M) | |
| 507641 | Hengelosestraat 24 | Dienstwoning(K) | |
| 34145 | Hengelosestraat 5 | Woonhuis(K) | |
| 34147 | Hengelosestraat 8 | Boerderij(M) | |
| 34148 | Hengelosestraat 8 | Boerderij(M) | |
| 513930 | Houboerweg 1 | Landhuis | |
| 513931 | Houboerweg 1 | Garage(L) | |
| 34150 | Kerkplein 1 | Dienstwoning(K) | |
| 28129 | Kerkplein 2 | Kerk | |
| 28130 | Kerkplein 2 | Kerk en kerkonderdeel | |
| 34149 | Kerkplein 3 | Kerk | |
| 34151 | Kerkplein 3 | Kerk en kerkonderdeel | |
| 16532 | Kerkstraat 23 | Kerk | |
| 16533 | Kerkstraat 23 | Kerk en kerkonderdeel | |
| 46793 | Klemmerweg 4 | Boerderij(M) | |
| 507947 | Kortestraat 11 (+1) | Fabrieksschoorsteen | |
| 16534 | Laarstraat 36 | Begraafplaats en -onderdelen | |
| 507498 | Langestraat 1 | Woonhuis | |
| 507492 | Langestraat 200 | Begraafplaatshek | |
| 507493 | Langestraat 200 | Grafkelder | |
| 507494 | Langestraat 200 | Begraafplaats en -onderdelen | |
| 34154 | Langestraat 26 | Woonhuis(K) | |
| 507482 | Langestraat 27 | Woonhuis | |
| 507483 | Langestraat 27 | Werkplaats | |
| 34152 | Langestraat 29 | Werk-woonhuis | |
| 507495 | Langestraat 30 | Gemeentehuis | |
| 34155 | Langestraat 60 | Woonhuis(K) | |
| 34156 | Langestraat 76 | Kerk | |
| 34153 | Langestraat 77 | Woonhuis(K) | |
| 34157 | Langestraat 78 | Kerkelijke dienstwoning | |
| 507964 | Leusmanweg 1 | Boerderij(M1) | |
| 507965 | Leusmanweg 1 | Schuur(M) | |
| 507966 | Leusmanweg 1 | Bakhuis | |
| 28131 | Leusmanweg 6 | Boerderij(M) | |
| 16536 | Lintelerweg 5 | Kasteel, buitenplaats | |
| 28132 | Lochemseweg 1 | Horeca | |
| 528764 | Lochemseweg 1 | Dienstwoning(K) | |
| 513938 | Lochemseweg 3 | Woonhuis | |
| 34158 | Markt 1 | Woonhuis(K) | |
| 507496 | Markt 1 | Gedenkteken(D) | |
| 34159 | Markt 2 | Woonhuis(K) | |
| 34160 | Markt 3 | Woonhuis(K) | |
| 34161 | Markt 5 | Woonhuis(K) | |
| 507809 | Meijerinkveldkampsweg 10 | Boerderij(M1) | |
| 7542 | Meijerinkveldkampsweg 6 | Boerderij(M) | |
| 7544 | Meijerinkveldkampsweg 8 | Dienstwoning(K) | |
| 34162 | Meijlingstraat 3 | Opslag | |
| 526804 | Moestuinmuur | Tuin, park en plantsoen | |
| 16537 | Molenstraat 12 | Begraafplaats en -onderdelen | |
| 16530 | Mulderskamp 2B | Molen | |
| 527018 | Nijenhuizerlaan 11 | Historische aanleg | |
| 527019 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinbank | |
| 527023 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinvaas | |
| 527024 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinbeeld | |
| 527026 | Nijenhuizerlaan 11 | Toegangsbrug | |
| 527028 | Nijenhuizerlaan 11 | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 527031 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 527033 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 527035 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 527037 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinbeeld | |
| 527038 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinvaas | |
| 527039 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinvaas | |
| 527040 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinvaas | |
| 527041 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinvaas | |
| 527042 | Nijenhuizerlaan 11 | Zonnewijzer | |
| 527043 | Nijenhuizerlaan 11 | Zonnewijzer | |
| 527044 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 527045 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 527046 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinvaas | |
| 527047 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinbank | |
| 529136 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 529137 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 529138 | Nijenhuizerlaan 11 | Tuinmuur | |
| 527015 | Nijenhuizerlaan 11 (+1) | Kasteel | |
| 529135 | Nijenhuizerlaan 13 | Bouwhuis | |
| 527020 | Nijenhuizerlaan 13 (+1) | Bouwhuis | |
| 527036 | Nijenhuizerlaan 17 | Boswachterswoning | |
| 527034 | Nijenhuizerlaan 2a | Orangerie | |
| 513933 | Nijenhuizerlaan 3 | Boerderij(M1) | |
| 513934 | Nijenhuizerlaan 3 | Schuur(M) | |
| 12883 | Nijhofweg 1 | Boerderij(M) | Den Haller |
| 507621 | Noordmolen 5 | Industrie- en poldermolen | |
| 507619 | Noordmolen 7 | Boerderij(M) | |
| 507796 | Noordmolen 9 | Boerderij(M1) | |
| 507797 | Noordmolen 9 | Schuur(M) | |
| 507489 | Oude Benteloseweg 32 | Boerderij(M1) | |
| 507490 | Oude Benteloseweg 32 | Schuur(M) | |
| 12879 | Oude Borculoseweg 6 | Boerderij(M) | |
| 7546 | Oude Postweg 1 | Boerderij(M) | |
| 7556 | Oude Postweg 11 | Boerderij(M) | |
| 7552 | Oude Veenweg 1 | Boerderij(M) | |
| 512273 | Petzoldweg 1 | Boerderij(M) | |
| 512271 | Petzoldweg 11 | Boerderij(M) | |
| 512272 | Petzoldweg 15 | Boerderij(M) | |
| 507973 | Plasdijk 12 | Boerderij(M1) | |
| 507974 | Plasdijk 12 | Schuur(M) | |
| 527472 | Plasdijk 4B | Korenmolen | |
| 507980 | Plasdijk 5 | Boerderij(M1) | |
| 507981 | Plasdijk 5 | Schuur(M) | |
| 480693 | Poortweg 1 | Boerderij(M) | |
| 28133 | Poortweg 4 | Boerderij(M) | |
| 480685 | Prins Mauritslaan 1 | Dienstwoning(K) | |
| 480686 | Prins Mauritslaan 1 | Dienstwoning(K) | |
| 480688 | Prins Mauritslaan 1 | Nutsbedrijf | |
| 529064 | Prinsendijk 5 | Bijgebouw | |
| 529139 | Prinsendijk 5 | Boerderij(M) | |
| 507807 | Rijksweg 4 | Boerderij(M1) | |
| 7553 | Rijksweg 5 | Boerderij(M) | |
| 28134 | Rijssenseweg 60 | Boerderij(M) | |
| 28141 | Rijssenseweg 64 | Boerderij(M) | |
| 507799 | Schievenweg 3 | Boerderij(M1) | |
| 507800 | Schievenweg 3 | Schuur(M) | |
| 507968 | Seinenweg 2 | Boerderij(M1) | |
| 507970 | Seinenweg 2 | Stookhok | |
| 507971 | Seinenweg 2 | Schaapskooi | |
| 507805 | Seppenwooldsdijk 3 | Boerderij(M1) | |
| 28143 | Sligsweg 2 | Boerderij(M) | Stokkum |
| 507775 | Sluisstraat 51 | Sluiskolk | |
| 507776 | Sluisstraat 51 | Dienstwoning(K) | |
| 507778 | Sluisstraat 51 | Gemaal(M3) | |
| 507779 | Sluisstraat 51 | Verkeersbrug | |
| 507780 | Sluisstraat 51 | Verkeersbrug | |
| 507777 | Sluisstraat 53 | Dienstwoning(K) | |
| 21527 | Spiekerweg 20 | Boerderij(M) | |
| 34163 | Spoorstraat 5 | Woonhuis(K) | |
| 422723 | Stationsstraat 33 | Molen | |
| 28136 | Stationsweg 1 | Boerderij(M) | |
| 507984 | Stationsweg 2 | Boerderij(M1) | |
| 528083 | Stedeke 1 | Landhuis | |
| 528084 | Stedeke 1 | Historische aanleg | |
| 528086 | Stedeke 1 | Bouwhuis | |
| 528087 | Stedeke 1 | Bijgebouw | |
| 528088 | Stedeke 1 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528089 | Stedeke 1 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528090 | Stedeke 1 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528091 | Stedeke 1 | Bijgebouw | |
| 528092 | Stedeke 1 | Tuinsieraad | |
| 528093 | Stedeke 1 | Kas(L) | |
| 528094 | Stedeke 1 | Tuinmuur | |
| 528761 | Stedeke 10 | Bouwhuis | |
| 528758 | Stedeke 11 | Landhuis | |
| 528759 | Stedeke 11 | Historische aanleg | |
| 528766 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528767 | Stedeke 11 | Brug(L) | |
| 528768 | Stedeke 11 | Tuinsieraad | |
| 528769 | Stedeke 11 | Tuinbank | |
| 528770 | Stedeke 11 | Tuinsieraad | |
| 528771 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528772 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528773 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528774 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528775 | Stedeke 11 | Tuinsieraad | |
| 528776 | Stedeke 11 | Priëel | |
| 528777 | Stedeke 11 | Brug(L) | |
| 528778 | Stedeke 11 | Tuinsieraad | |
| 528779 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528780 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528781 | Stedeke 11 | Vijver | |
| 528782 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528783 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528784 | Stedeke 11 | Tuinsieraad | |
| 528785 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528786 | Stedeke 11 | Vijver | |
| 528787 | Stedeke 11 | Tuinvaas | |
| 528788 | Stedeke 11 | Tuinbeeld | |
| 528789 | Stedeke 11 | Tuinvaas | |
| 528790 | Stedeke 11 | Tuinbeeld | |
| 528791 | Stedeke 11 | Tuinbeeld | |
| 528792 | Stedeke 11 | Tuinvaas | |
| 528793 | Stedeke 11 | Tuinbeeld | |
| 528794 | Stedeke 11 | Trappartij | |
| 528795 | Stedeke 11 | Tuinbeeld | |
| 528796 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528797 | Stedeke 11 | Tuin, park en plantsoen | |
| 528798 | Stedeke 11 | Tuinsieraad | |
| 528760 | Stedeke 13 (+1) | Bouwhuis | |
| 528085 | Stedeke 2 | Bouwhuis | |
| 528095 | Stedeke 5 | Schuur(L) | |
| 528762 | Stedeke 8 | Boerderij(M1) | |
| 34164 | Steinwegstraat 38 | Boerderij(M) | |
| 28137 | Stoevelaarsweg 8 | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 46796 | Stokkumerweg 69 | Boerderij(M) | Stokkum |
| 526436 | Twickelerlaan 1 | Tuin, park en plantsoen | |
| 507623 | Twickelerlaan 14 | Boerderij(M) | |
| 507629 | Twickelerlaan 16 | Tuin, park en plantsoen | |
| 507544 | Twickelerlaan 1A | Landhuis | |
| 507550 | Twickelerlaan 1A | Tuin, park en plantsoen | |
| 507551 | Twickelerlaan 1A | Tuin, park en plantsoen | |
| 507548 | Twickelerlaan 1B | Bouwhuis | |
| 507546 | Twickelerlaan 1a | Historische aanleg | |
| 507552 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507553 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507554 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507555 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507556 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507557 | Twickelerlaan 1a | Zonnewijzer | |
| 507558 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507559 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507560 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507561 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507562 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507563 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507564 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507565 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507566 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507567 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507568 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507569 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507570 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507571 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507572 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507573 | Twickelerlaan 1a | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 507574 | Twickelerlaan 1a | Tuinbank | |
| 507575 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507576 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507577 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507578 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507579 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507580 | Twickelerlaan 1a | Zonnewijzer | |
| 507581 | Twickelerlaan 1a | Trappartij | |
| 507583 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507585 | Twickelerlaan 1a | Tuinbank | |
| 507586 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507587 | Twickelerlaan 1a | Tuinbank | |
| 507588 | Twickelerlaan 1a | Tuinbeeld | |
| 507590 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507591 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507592 | Twickelerlaan 1a | Zonnewijzer | |
| 507593 | Twickelerlaan 1a | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 507595 | Twickelerlaan 1a | Tuinbank | |
| 507596 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507598 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507601 | Twickelerlaan 1a | Tuin, park en plantsoen | |
| 507602 | Twickelerlaan 1a | Tuinvaas | |
| 507625 | Twickelerlaan 2 | Tuin, park en plantsoen | |
| 507787 | Twickelerlaan 21 | Schuur(M) | |
| 507788 | Twickelerlaan 21 | Kapberg | |
| 507786 | Twickelerlaan 21A (+1) | Jachtboerderij | |
| 507549 | Twickelerlaan 3 | Bouwhuis | |
| 507506 | Twickelerlaan 4 | Boerderij(M1) | |
| 507802 | Twickelerlaan 6 | Boerderij(M1) | |
| 507803 | Twickelerlaan 6 | Paardestal(M) | |
| 507804 | Twickelerlaan 6 | Pomp | |
| 507599 | Twickelerlaan 7 | Schuur(L) | |
| 507508 | Van Nispenweg 2 | Woonhuis(K) | |
| 34165 | Vossenbrink 3 (+1) | Boerderij(M) | |
| 12882 | Watermolenweg 28 | Woonhuis(K) | Den Haller |
| 12884 | Watermolenweg 32 | Molen | Den Haller |
| 12885 | Watermolenweg 34 | Boerderij(M) | Den Haller |
| 529065 | Watermolenweg 9 | Bijgebouw | |
| 529140 | Watermolenweg 9 | Dienstwoning(K) | |
| 507504 | Watertorenstraat 3 (+1) | Dienstwoning(K4) | |
| 507503 | Watertorenstraat 4 (+1) | Dienstwoning(K4) | |
| 507505 | Watertorenstraat 5 | Nutsbedrijf | |
| 520454 | Wegdammerweg 2 | Boerderij(M) | |
| 529321 | Wegdammerweg 2 | Boerderij(M) | |
| 520441 | Wegdammerweg 4 | Landhuis | |
| 520446 | Wegdammerweg 4 | Historische aanleg | |
| 520453 | Wegdammerweg 4 | Koetshuis(L) | |
| 520456 | Wegdammerweg 4 | Tuin, park en plantsoen | |
| 520457 | Wegdammerweg 4 | Tuinsieraad | |
| 520450 | Wegdammerweg 6 | Bouwhuis | |
| 7550 | Welbergsweg 4 | Boerderij(M) | |
| 7549 | Welbergsweg 6 | Boerderij(M) | |
| 480656 | Weldammerlaan 1 (+1) | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 480657 | Weldammerlaan 1 (+1) | Tuin, park en plantsoen | |
| 480651 | Weldammerlaan 5 | Kasteel, buitenplaats | |
| 480652 | Weldammerlaan 5 | Historische aanleg | |
| 480653 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480654 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480659 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480660 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480661 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480662 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480663 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480664 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480665 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480666 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480667 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480668 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480669 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480670 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480671 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480672 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480673 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480674 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480675 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480676 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480677 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480678 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480679 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480680 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480681 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480682 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480683 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480684 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480687 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480689 | Weldammerlaan 5 | Tuin, park en plantsoen | |
| 480658 | Weldammerlaan 5 (+1) | Tuin, park en plantsoen | |
| 480655 | Weldammerlaan 7 | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 333099 | Zaagmolenweg 1A | Nijverheid | |
| 507485 | Zaagmolenweg 4 | Dienstwoning(K4) | |
| 507487 | Zaagmolenweg 5 (+1) | Dienstwoning(K4) | |
| 507486 | Zaagmolenweg 6 | Dienstwoning(K4) | |
| 507499 | Zuiderhagen 15 | Werk-woonhuis | |
| 507497 | Zuiderhagen 8 | Woonhuis | |
| 16535 | van Coeverdenstraat 26 | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 45034 | — | Archeologie (N1) | |
| 45035 | — | Archeologie (N1) | |
| 45425 | — | Archeologie (N1) | |
| 45782 | — | Archeologie (N1) | |
| 45783 | — | Archeologie (N1) | |
| 45784 | — | Archeologie (N1) | |
| 45785 | — | Archeologie (N1) | |
| 45786 | — | Archeologie (N1) | |
| 45787 | — | Archeologie (N1) | |
| 45788 | — | Archeologie (N1) | |
| 45789 | — | Archeologie (N1) | |
| 45790 | — | Archeologie (N1) | |
| 45791 | — | Archeologie (N1) | |
| 45792 | — | Archeologie (N1) | |
| 45793 | — | Archeologie (N1) | |
| 45794 | — | Archeologie (N1) | |
| 45795 | — | Archeologie (N1) | |
| 45796 | — | Archeologie (N1) | |
| 45797 | — | Archeologie (N1) | |
| 45798 | — | Archeologie (N1) | |
| 45799 | — | Archeologie (N1) | |
| 45800 | — | Archeologie (N1) | |
| 507782 | — | Kas(L) | |
| 507783 | — | Kas(L) | |
| 507784 | — | Kas(L) | |
| 507806 | — | Grensafbakening |
Nummers zonder (actuele) rijksmonumentstatus
Deze nummers staan in het register met de status geen rijksmonument of voorbescherming. Een koopakte of oud document kan ze nog noemen.
| Nr. | Adres of naam | Oorspronkelijke functie | Beschermd gezicht |
|---|---|---|---|
| 12873 | Deventerdijk 10 | Woonhuis(K) | |
| 12881 | Warmelo | Kasteel, buitenplaats | |
| 12878 | Nijenhuizerlaan 9 (+4) | Kasteel, buitenplaats | |
| 532030 | Lintelerweg 5 | Archeologie (N1) | |
| 12877 | — | Straatmeubilair | |
| 28140 | — | Boerderij(M) | |
| 12880 | Diepenheim | Kasteel, buitenplaats | |
| 28139 | — | Kasteel, buitenplaats | |
| 28135 | Scholendijk 3 | Boerderij(M) | |
| 507986 | — | Hekpijler | |
| 16531 | — | Boerderij(M) | |
| 7545 | — | Molen | |
| 521461 | Rapperdsweg 5 | Boerderij(M1) | |
| 7543 | — | Boerderij(M) | |
| 28142 | Seinenweg 8 | Schuur(M) | |
| 513935 | Peckedam | Woonhuis | |
| 46794 | Nijhuisweg 1 | Schuur(M) | |
| 507794 | — | Boerderij(M) | |
| 507793 | — | Dienstwoning(K4) | |
| 507948 | Kortestraat 29 (+5) | Fabrieksgebouw | |
| 507946 | Kortestraat 7 (+2) | Fabriekshal | |
| 507944 | Zuidwal 30 | Kantoorgebouw | |
| 507969 | Seinenweg 2 | Schuur(M) | |
| 507773 | — | Vestingbrug (C) | |
| 507772 | — | Tuinbank | |
| 507771 | — | Schuur(M) | |
| 507770 | — | Hertenkamp(L) | |
| 507769 | — | IJskelder | |
| 507768 | — | Tuinhuis | |
| 507767 | — | Priëel | |
| 7547 | Twickel | Kasteel, buitenplaats |
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de eigenaren van de vermelde monumenten. Wij vragen namens u naar advies of een offerte bij gespecialiseerde monumentenadviseurs in uw regio. Of en wanneer er een advies of offerte komt, beslist de adviseur zelf.
Een eigenaar betaalt niet voor een vermelding en kan die ook niet kopen: de gegevens komen uit het openbare register van de RCE. Gegevens laten corrigeren — fouten in het register zelf meldt u bij de RCE.
Een gedateerd rapport over Hof van Twente
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
- de status van het monument op de datum van het rapport, met het monumentnummer
- de kadastrale percelen en BAG-adressen die het register eraan koppelt
- de inschrijving van het aanwijzingsbesluit in de openbare registers (datum, deel, nummer)
- het beschermde stads- of dorpsgezicht en het werelderfgoed waarin het ligt — of de vaststelling dat het daar niet in ligt
Prijs: 19 € / object
Het netwerk van deze registers : kadastrale-aanduiding (perceel op kadastrale aanduiding) · pand-verblijfsobject (adres, pand en verblijfsobject (BAG)) · publiekrechtelijke-beperkingen (publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)) · bouwpijplijn (bouwprojecten in de pijplijn (BAG)) · nl-imro (bestemmingsplan per plan-ID (NL.IMRO) en perceel) · woz-0363 (Amsterdam per WOZ-objectnummer en adres (monument, bodem)) · bro-wdm (grondwaterstand per perceel (BRO Grondwaterspiegeldieptemodel)) · hellonederland (vragen en antwoorden over wonen en grond, met de bron erbij). Eén gedateerd rapport (19 €) bundelt wat deze registers over één adres of perceel zeggen.
Een vraag over een rijksmonument?
Kopen, verbouwen, restaureren of onderhouden: wij leggen uw vraag voor aan gespecialiseerde monumentenadviseurs en restauratiebedrijven in uw regio. Gratis en vrijblijvend.
Wij zijn geen overheidsdienst. Voor een omgevingsvergunning of een besluit over de status van een monument is de gemeente of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevoegd.