Rijksmonumenten in Noardeast-Fryslân
In Noardeast-Fryslân staan 503 rijksmonumenten in het register van de RCE (provincie Fryslân). 235 daarvan ligt in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
Postcode en huisnummer, straat en plaats, of kadastraal perceel
Of zoek op monumentnummer
Of blader per gemeente
Beschermde gezichten in Noardeast-Fryslân
- Dokkum — 122 rijksmonumenten
- Veenklooster — 21 rijksmonumenten
- Kollum — 19 rijksmonumenten
- Ferwerd — 17 rijksmonumenten
- Moddergat — 16 rijksmonumenten
- Holwerd — 8 rijksmonumenten
- Ee — 7 rijksmonumenten
- Metslawier — 6 rijksmonumenten
- Hallum — 6 rijksmonumenten
- Hogebeintum — 5 rijksmonumenten
- Janum — 5 rijksmonumenten
- Birdaard — 3 rijksmonumenten
Rijksmonumenten
| Nr. | Adres of naam | Oorspronkelijke functie | Beschermd gezicht |
|---|---|---|---|
| 13090 | Aalsumerpoort 13 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13092 | Aalsumerpoort 15 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13091 | Aalsumerpoort 17 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13094 | Aalsumerpoort 6 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13095 | Aalsumerpoort 8A | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 366637 | Allemawei 5 | Boerderij(M) | |
| 13096 | Anjelierstraat 1 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13098 | Baantjebolwerk 1 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 470647 | Baantjebolwerk 1 | Fort, vesting en -onderdelen | Dokkum |
| 470648 | Baantjebolwerk 2 | Omwalling | Dokkum |
| 13097 | Baantjebolwerk 3 | Molen | Dokkum |
| 31581 | Balthasar Bekkerstrjitte 17 | Boerderij(M) | Metslawier |
| 23768 | Beintemawei 8 | Molen | |
| 31575 | Bergsmawei 3 | Kerk | |
| 507144 | Boatebuorren 1 | Boerderij(M1) | |
| 507089 | Bonifaciusplein 16 (+16) | Woonhuis | |
| 507087 | Bonifaciusplein 35 (+11) | Woonhuis | |
| 507091 | Bonifaciusplein 43 (+3) | Woonhuis | |
| 507090 | Bonifaciusplein 8 (+5) | Woonhuis | |
| 13099 | Boterstraat 8C (+1) | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 507093 | Bronlaan 12 | Wandelpark | |
| 507094 | Bronlaan 12 | Bedevaartkapel | |
| 13115 | Brouwerssteeg 1 (+1) | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 470652 | Courtine V-VI | Omwalling | Dokkum |
| 31594 | De Buorren 11 | Woonhuis(K) | |
| 31588 | De Buorren 14 | Kerk | |
| 31595 | De Buorren 19 | Woonhuis(K) | |
| 31592 | De Buorren 2 | Boerderij(M) | |
| 38730 | De Buorren 8 | Kerk | |
| 31593 | De Buorren 9 | Kerk | |
| 13114 | De Dijk 10 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13116 | De Dijk 14 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13117 | De Dijk 16 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13111 | De Dijk 2 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13112 | De Dijk 4 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 31572 | De Dobbe 2 | Woonhuis(K) | |
| 38714 | De Oere 12 (+1) | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38713 | De Oere 2 | Bedrijfs-,fabriekswoning | Moddergat |
| 38723 | De Oere 42 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38724 | De Oere 44 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38725 | De Oere 50 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38726 | De Oere 52A | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 480513 | De Singel 4 | Boerderij(M) | |
| 507110 | De Tange 3 | Kerk | |
| 13190 | De Zijl 1 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13187 | De Zijl 2 | Stadhuis | Dokkum |
| 13189 | De Zijl 3 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13188 | De Zijl 5 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13107 | Diepswal 11 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13106 | Diepswal 13 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13105 | Diepswal 15 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13104 | Diepswal 19 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13102 | Diepswal 21 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13103 | Diepswal 21 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13101 | Diepswal 27 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13144 | Diepswal 27 | Bestuursgebouw en onderdl | Dokkum |
| 13110 | Diepswal 3 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13100 | Diepswal 33 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13109 | Diepswal 5 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13108 | Diepswal 7 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 31576 | Doarpsstrjitte 50 | Kerk | |
| 31551 | Dokkumerwei 2 | Boerderij(M) | |
| 13127 | Druivenstraatje 4 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 23764 | Eelke Meinertswei 2 | Boerderij(M) | |
| 23766 | Eelke Meinertswei 22 | Boerderij(M) | |
| 23765 | Eelke Meinertswei 5 | Boerderij(M) | |
| 507146 | Elingawei 15 | Woonhuis | |
| 507082 | Esonbuorren 1 | Boezemgemaal | |
| 31571 | Esonbuorren 7 | Molen | |
| 507081 | Esumasyl 11 | Keersluis | |
| 507084 | Esumasyl 11 | Verkeersbrug | |
| 507085 | Esumasyl 11 | Bedieningsmechanisme | |
| 512872 | Eyso de Wendtstraat 36 | Wegwijzer | |
| 23724 | Eyso de Wendtstraat 4 | Boerderij(M) | Kollum |
| 23725 | Eyso de Wendtstraat 6 | Woonhuis(K) | Kollum |
| 512873 | Eyso de Wendtstraat 9 (+1) | Postkantoor | |
| 15586 | Farrewei 1 | Woonhuis(K) | |
| 15587 | Farrewei 3 | Woonhuis(K) | |
| 15588 | Farrewei 5 | Woonhuis(K) | |
| 38722 | Fiskerspaad 10 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38718 | Fiskerspaad 2 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38719 | Fiskerspaad 4 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38721 | Fiskerspaad 8 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 15640 | Flieterpsterdyk 16 | Kerk | |
| 31559 | Foarstrjitte 14A (+1) | Woonhuis(K) | |
| 38705 | Foarstrjitte 15 | Woonhuis(K) | Holwerd |
| 31558 | Foarstrjitte 18 | Industrie | |
| 507109 | Foarstrjitte 21 | Woonhuis | |
| 38703 | Foarstrjitte 7 | Werk-woonhuis | Holwerd |
| 38704 | Foarstrjitte 9 | Woonhuis(K) | Holwerd |
| 23749 | Foarwei 120 | Woonhuis(K) | |
| 23747 | Foarwei 141 | Kerk | |
| 23748 | Foarwei 145 | Boerderij(M) | |
| 23750 | Foarwei 149 | Boerderij(M) | |
| 23751 | Foarwei 209 | Boerderij(M) | |
| 23755 | Foarwei 30 | Boerderij(M) | |
| 526238 | Foarwei 38 | Pastorie(F) | |
| 527578 | Foarwei 38 | Tuin | |
| 527579 | Foarwei 38 | Tuin, park en plantsoen | |
| 527580 | Foarwei 42 | Kerkelijk centrum | |
| 23756 | Foarwei 46 | Kerk | |
| 23757 | Foarwei 48 | Boerderij(M) | |
| 23746 | Foijingaweg 55 | Molen | |
| 13118 | Grote Breedstraat 1 | Handel en kantoor | Dokkum |
| 13119 | Grote Breedstraat 35 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13120 | Grote Breedstraat 46 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 353637 | Grutte Buorren 7 | Boerderij(M) | |
| 31562 | Grutte Loane 11 | Werk-woonhuis | Ee |
| 31563 | Grutte Loane 2 | Werk-woonhuis | Ee |
| 31561 | Grutte Loane 9 | Woonhuis(K) | Ee |
| 13123 | Halvemaanspoort 1 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13121 | Halvemaanspoort 15 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13122 | Halvemaanspoort 17 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13124 | Hanspoort 1 (+1) | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 470645 | Hanspoort 3 | Fort, vesting en -onderdelen | Dokkum |
| 13093 | Hantumerweg 6 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 38702 | Hantumerwei 4 | Klokkestoel | |
| 13167 | Harddraversdijk 1 | Horeca | Dokkum |
| 508263 | Harstawei 25 | Kasteel, buitenplaats | Hogebeintum |
| 508265 | Harstawei 25 | Historische aanleg | Hogebeintum |
| 508266 | Harstawei 25 | Tuin, park en plantsoen | Hogebeintum |
| 15615 | Harstawei 7 | Kerk | |
| 15596 | Havenstraat 1 | Woonhuis(K) | Ferwerd |
| 31555 | Healbeamswei 12 | Boerderij(M) | |
| 15628 | Hege Tsjerkewei 2 | Kerk | Hogebeintum |
| 15578 | Hegebeintumerdyk 2 | Overheidsgebouw | Ferwerd |
| 15634 | Hegebuorren 17 | Kerk | |
| 23744 | Herestraat 54 | Molen | |
| 15630 | Hikkaarderdyk 12 | Boerderij(M) | |
| 15631 | Hikkaarderdyk 16 | Kerk | |
| 15632 | Hikkaarderdyk 21A | Molen | |
| 15597 | Hoge Herenweg 20A | Molen | |
| 15617 | Hoge Herenweg 35 | Boerderij(M) | |
| 13125 | Hogepol 18 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13126 | Hogepol 20 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 15589 | Hoofdstraat 1 | Winkelwoning | |
| 15591 | Hoofdstraat 12 | Kerk | |
| 15603 | Hoofdstraat 28 | Woonhuis(K) | Ferwerd |
| 15590 | Hoofdstraat 3 | Herberg | |
| 15598 | Hoofdstraat 33 | Boerderij(M) | Ferwerd |
| 15604 | Hoofdstraat 42A | Werk-woonhuis | Ferwerd |
| 13130 | Hoogstraat 28 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13128 | Hoogstraat 30 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 31570 | Humaldawei 13 | Woonhuis(K) | |
| 38695 | Ids Wiersmastrjitte 4 | Kerk | |
| 15599 | It Kleaster 1 | Boerderij(M) | |
| 15601 | It Kleaster 5 | Molen | |
| 15579 | Kahoolsterlaan 2 | Boerderij(M) | |
| 23767 | Kalkhúswei 1 | Kerk | |
| 470643 | Karrepad 16 | Fort, vesting en -onderdelen | Dokkum |
| 408925 | Keningswei 2 | Boerderij(M) | Veenklooster |
| 408921 | Keningswei 4 | Tuin, park en plantsoen | Veenklooster |
| 408926 | Keningswei 4 | Dienstwoning(K) | Veenklooster |
| 408927 | Keningswei 4 | Bijgebouwen kastelen enz. | Veenklooster |
| 408928 | Keningswei 6 | Dienstwoning(K) | Veenklooster |
| 13134 | Keppelstraat 40 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13131 | Kereweer 5 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 15581 | Kerkpad 1 | Kerk | Ferwerd |
| 15618 | Kerkpad 1 | Kerk | Hallum |
| 15620 | Kerkpad 13 | Woonhuis(K) | Hallum |
| 15600 | Kerkpad 4 | Boerderij(M) | Ferwerd |
| 15619 | Kerkpad 7 (+1) | Woonhuis(K) | Hallum |
| 13135 | Kerkstraat 2 (+1) | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 408910 | Kleasterwei 1 | Bijgebouwen kastelen enz. | Veenklooster |
| 408914 | Kleasterwei 1 | Bijgebouwen kastelen enz. | Veenklooster |
| 408920 | Kleasterwei 1 | Tuin, park en plantsoen | Veenklooster |
| 23760 | Kleasterwei 16 | Woonhuis(K) | Veenklooster |
| 408911 | Kleasterwei 3 | Bijgebouwen kastelen enz. | Veenklooster |
| 408912 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | Veenklooster |
| 408913 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | Veenklooster |
| 408915 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | Veenklooster |
| 408916 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | |
| 408917 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | |
| 408918 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | |
| 408919 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | |
| 408922 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | Veenklooster |
| 408923 | Kleasterwei 3 | Tuin, park en plantsoen | Veenklooster |
| 408908 | Kleasterwei 3 (+1) | Kasteel, buitenplaats | Veenklooster |
| 408924 | Kleasterwei 5 | Dienstwoning(K) | Veenklooster |
| 23762 | Kleasterwei 6 | Horeca | Veenklooster |
| 23761 | Kleasterwei 8 | Woonhuis(K) | Veenklooster |
| 23758 | Kleasterwei 9 | Boerderij(M) | Veenklooster |
| 13136 | Kleine Breedstraat 2 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13137 | Kleine Breedstraat 3 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13170 | Kleine Oosterstraat 18 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13138 | Kleine Oosterstraat 6 (+1) | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 38708 | Klokstrjitte 2 | Woonhuis(K) | Holwerd |
| 13139 | Koningstraat 26 | Kerk | Dokkum |
| 13141 | Koornmarkt 16 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 507148 | Lage Herenweg 6 | Woonhuis | |
| 13145 | Lange Oosterstraat 13 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13142 | Lange Oosterstraat 6 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13143 | Lange Oosterstraat 8 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 507147 | Langebuorren 1 | Boerderij(M1) | Hallum |
| 15621 | Langebuorren 29 (+1) | Woonhuis(K) | Hallum |
| 15636 | Langebuorren 6A (+5) | Woonhuis(K) | |
| 15635 | Langebuorren 7 | Woonhuis(K) | |
| 13146 | Legeweg 1 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13153 | Legeweg 14 | Kerk | Dokkum |
| 13147 | Legeweg 1A | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13148 | Legeweg 2 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 13151 | Legeweg 21 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13150 | Legeweg 23 | Bedrijfs-,fabriekswoning | Dokkum |
| 13154 | Legeweg 32 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13149 | Legeweg 41 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13152 | Legeweg 5 | Industrie | Dokkum |
| 15582 | Ljouwerterdyk 13 | Boerderij(M) | |
| 15637 | Ljouwerterdyk 1B | Molen | |
| 38701 | Loubuorren 14 | Boerderij(M) | |
| 23752 | Lutjewoude 5 | Kerk | |
| 18243 | Lytse Buorren 5 | Boerderij(M) | Hallum |
| 31564 | Lytse Loane 16 | Boerderij(M) | Ee |
| 15622 | Mariëngaarderweg 2 | Boerderij(M) | |
| 15623 | Mariëngaarderweg 45 | Boerderij(M) | |
| 13155 | Markt 2 | Kerk | Dokkum |
| 13156 | Markt 28 (+3) | Sociale zorg, liefdadigheid | Dokkum |
| 13157 | Markt 30A | Klooster, kloosteronderdl | Dokkum |
| 15583 | Marrumerweg 3 | Woonhuis(K) | Ferwerd |
| 31579 | Master Fan Loanstrjitte 25 | Woonhuis(K) | Metslawier |
| 532447 | Mellemawei 1 | Archeologie (N1) | |
| 15629 | Mieddyk 6 | Molen | |
| 38696 | Miedwei 13 | Molen | |
| 530878 | Mockamastrjitte 34 | Watertoren | |
| 15584 | Molenlaan 1 | Bedrijfs-,fabriekswoning | |
| 388532 | Mounewei 12 | Opslag | Birdaard |
| 15585 | Mounewei 17 | Molen | Birdaard |
| 388520 | Mounewei 17 (+1) | Industrie | Birdaard |
| 23723 | Mr Andreaestraat 2A (+1) | Schoolgebouw | |
| 38738 | Muntsjestege 1 | Woonhuis(K) | |
| 31556 | Mûnebuorren 18 | Molen | |
| 38709 | Mûnereed 1A | Molen | |
| 31591 | Mûnewei 4 | Molen | |
| 13165 | Nauwstraat 1 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 13161 | Nauwstraat 11 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 13160 | Nauwstraat 13 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 13159 | Nauwstraat 15 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 13158 | Nauwstraat 17 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 13164 | Nauwstraat 3 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 13163 | Nauwstraat 5 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 13162 | Nauwstraat 7 | Onderdeel woningen e.d. | Dokkum |
| 15602 | Nieuweweg 4A | Molen | |
| 15605 | Nije Buorren 13 | Werk-woonhuis | Ferwerd |
| 15606 | Nije Buorren 17 | Woonhuis(K) | Ferwerd |
| 15633 | Noardermieddyk 3 | Kerk | |
| 470653 | Noorderbolwerk 14 | Fort, vesting en -onderdelen | Dokkum |
| 470654 | Noorderbolwerk 4 | Omwalling | Dokkum |
| 31568 | Omgong 1 | Kerk | Ee |
| 31569 | Omgong 4 | Woonhuis(K) | Ee |
| 31567 | Omgong 8 (+1) | Boerderij(M) | Ee |
| 512871 | Oostenburgstraat 1 | Kerk | |
| 23726 | Oostenburgstraat 2 | Overheidsgebouw | Kollum |
| 507099 | Oostersingel 40 | Woonhuis | Dokkum |
| 507100 | Oostersingel 42 | Woonhuis | Dokkum |
| 13169 | Op de Fetze 3 | Consistorie | Dokkum |
| 13168 | Op de Fetze 8 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 31596 | Opgong 1 | Kerk | |
| 13140 | Oranjewal 2 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 507101 | Oranjewal 20 | Woonhuis | Dokkum |
| 470644 | Parksterbolwerk 29 | Fort, vesting en -onderdelen | Dokkum |
| 507097 | Pheiferbuorren 10 | Woonhuis | |
| 38697 | Piet Paaltjenspaad 1 | Kerk | |
| 23754 | Poorthoek 8 | Molen | |
| 38715 | Reddingsboatreed 2 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38716 | Reddingsboatreed 4 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38717 | Reddingsboatreed 6 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38712 | Reddingsboatreed 8 | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 15638 | Ringweg 96 (+6) | Boerderij(M) | |
| 13171 | Rondweg-Noord 20 | Dienstwoning(K) | Dokkum |
| 15616 | Roordastrjitte 7 | Boerderij(M) | |
| 31589 | Ropsterwei 5 | Boerderij(M) | |
| 31578 | Roptawei 10 | Woonhuis(K) | Metslawier |
| 31577 | Roptawei 2 | Molen | |
| 13172 | Schapedijkje 17 | Waterkering en -doorlaat | |
| 507107 | Schapedijkje 17 | Verkeersbrug | |
| 482301 | Seewei 49 | Bedrijfs-,fabriekswoning | |
| 15644 | Skettersdyk 3 | Molen | |
| 31554 | Skânserwei 4 | Boerderij(M) | |
| 38710 | Stasjonswei 3 | Kerk | Holwerd |
| 507102 | Stationsweg 20 (+1) | Woonhuis | |
| 507103 | Stationsweg 29 | Woonhuis | |
| 13133 | Steenhouwerssteeg 2A (+2) | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13132 | Steenhouwerssteeg 4 (+1) | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13173 | Stenendam 1 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 31552 | Stinstrawei 1 | Boerderij(M) | |
| 38699 | Stoepawei 2 | Molen | |
| 507104 | Strobosserweg 11 | Woonhuis | |
| 13176 | Suupmarkt 12 (+1) | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 13174 | Suupmarkt 2 | Bedrijfs-,fabriekswoning | Dokkum |
| 13175 | Suupmarkt 8 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 23753 | Sylsterwei 26 | Gedenkteken(D) | |
| 528045 | Ternaarderdyk 17 | Boerderij(M1) | |
| 529113 | Ternaarderdyk 17 | Tuin | |
| 529114 | Ternaarderdyk 17 | Voetgangersbrug | |
| 507108 | Ternaarderwei 1 | Boerderij(M1) | |
| 31590 | Terpleane 11 | Kerk | |
| 408868 | Tichelwei 22 | Industrie | |
| 23743 | Tochmaland 1 | Molen | |
| 512869 | Trekweg 3 | Verkeersbrug | |
| 15642 | Trekweg 8A | Molen | |
| 31584 | Tsjerkebuorren 6 | Woonhuis(K) | Metslawier |
| 31583 | Tsjerkebuorren 7 | Kerk | Metslawier |
| 31582 | Tsjerkebuorren 8 | Woonhuis(K) | Metslawier |
| 31553 | Tsjerkepaad 1 | Kerk | |
| 31573 | Tsjerkepaad 1 | Kerk | |
| 38694 | Tsjerkepaad 1 | Kerk | |
| 31557 | Tsjerkepaad 2 | Kerk | |
| 31587 | Tsjerkepaad 4 | Kerk | |
| 15643 | Tsjerkepaed 6 | Kerk | |
| 42171 | Tsjerkeplein 2 | Woonhuis(K) | |
| 507111 | Tsjerkeplein 2 | Woonhuis | |
| 38739 | Tsjerkeplein 4 | Kerk | |
| 11687 | Tsjerkestrjitte 1 | Boerderij(M) | Janum |
| 38731 | Tsjerkestrjitte 1 | Kerk | |
| 519592 | Tsjerkestrjitte 10A (+1) | Woonhuis | Janum |
| 38706 | Tsjerkestrjitte 11 | Kerk | Holwerd |
| 38707 | Tsjerkestrjitte 11 | Kerk | Holwerd |
| 31586 | Tsjerkestrjitte 12 | Kerk | |
| 38698 | Tsjerkestrjitte 2 | Kerk | |
| 11688 | Tsjerkestrjitte 4 | Kerk | Janum |
| 519591 | Tsjerkestrjitte 6 | Boerderij(M) | Janum |
| 11689 | Tsjerkestrjitte 8 | Woonhuis(K) | Janum |
| 38737 | Tsjessenswei 3 | Boerderij(M) | |
| 38733 | Tsjessenswei 6 | Kerk | |
| 38734 | Tsjessenswei 6 | Klokketoren(F) | |
| 38735 | Tsjessenswei 7 | Boerderij(M) | |
| 38736 | Tsjessenswei 7 | Boerderij(M) | |
| 480514 | Tsjessenswei 8 | Pastorie(F) | |
| 23745 | Uithof 1 | Kerk | |
| 23722 | Uithof 4 | Boerderij(M) | |
| 512876 | Van Limburg Stirumweg 18 | Woonhuis | |
| 512875 | Van Limburg Stirumweg 2 | Woonhuis | |
| 15625 | Vijfhuisterdijk 19 | Boerderij(M) | |
| 13177 | Vlasstraat 16 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13178 | Vlasstraat 5 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13181 | Vleesmarkt 33 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13180 | Vleesmarkt 35 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13179 | Vleesmarkt 37 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 507105 | Vleesmarkt 51 (+1) | Woonhuis | Dokkum |
| 15595 | Voorstraat 14 | Woonhuis(K) | |
| 23727 | Voorstraat 15 | Industrie | |
| 507145 | Voorstraat 26 | Woonhuis | |
| 15592 | Voorstraat 3 | Kerk | |
| 23728 | Voorstraat 39 | Kerk | Kollum |
| 15593 | Voorstraat 4 | Woonhuis(K) | |
| 23729 | Voorstraat 42 | Sociale zorg, liefdadigheid | Kollum |
| 23730 | Voorstraat 46 | Bestuursgebouw en onderdl | Kollum |
| 512867 | Voorstraat 5 | Dokterswoning | |
| 23732 | Voorstraat 51 | Werk-woonhuis | Kollum |
| 23731 | Voorstraat 53 | Werk-woonhuis | Kollum |
| 23733 | Voorstraat 57 | Werk-woonhuis | Kollum |
| 23735 | Voorstraat 62 | Werk-woonhuis | Kollum |
| 23736 | Voorstraat 63 | Horeca | Kollum |
| 512868 | Voorstraat 7 | Schuur (G) | |
| 512874 | Voorstraat 7 | Dienstwoning(K4) | |
| 23737 | Voorstraat 70 | Werk-woonhuis | Kollum |
| 15594 | Voorstraat 8 | Woonhuis(K) | |
| 529468 | Voorstraat 87 | Landhuis | Kollum |
| 529469 | Voorstraat 87 | Historische aanleg | |
| 529470 | Voorstraat 87 | Brug(L) | Kollum |
| 529471 | Voorstraat 87 | Priëel | Kollum |
| 529472 | Voorstraat 87 | Tuinsieraad | Kollum |
| 529473 | Voorstraat 87 | Tuin, park en plantsoen | Kollum |
| 23738 | Voorstraat 88 | Bedrijfs-,fabriekswoning | Kollum |
| 15608 | Vrijhof 3 | Woonhuis(K) | Ferwerd |
| 15609 | Vrijhof 5 | Dienstwoning(K) | Ferwerd |
| 15610 | Vrijhof 7 | Woonhuis(K) | Ferwerd |
| 15614 | Vrijhof 7 | Onderdeel woningen e.d. | Ferwerd |
| 15611 | Vrijhof 8 | Werk-woonhuis | Ferwerd |
| 15612 | Vrijhof 9 | Werk-woonhuis | Ferwerd |
| 13182 | Waagstraat 20 | Werk-woonhuis | Dokkum |
| 38711 | Waling Dykstrastrjitte 25 | Woonhuis(K) | Holwerd |
| 353642 | Wester-Nieuwkruisland 17 | Overheidsgebouw | |
| 470646 | Westerbolwerk 4 | Omwalling | |
| 23739 | Westerdiepswal 4 | Handel en kantoor | Kollum |
| 15645 | Westernijtsjerk 2 | Kerk | |
| 13183 | Westersingel 35 | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 38729 | Wierumerwei 12 | Boerderij(M) | |
| 38700 | Wierumerwei 2 | Kerk | |
| 23740 | Willem Loréweg 18 | Boerderij(M) | |
| 23741 | Willem Loréweg 24 | Boerderij(M) | |
| 23742 | Willem Loréweg 30 | Boerderij(M) | |
| 507088 | Woudweg 36 (+3) | Woonhuis | |
| 38728 | Wâldwei 9 | Kerk | |
| 470649 | Zuiderbolwerk 1 | Fort, vesting en -onderdelen | Dokkum |
| 470651 | Zuiderbolwerk 117 | Fort, vesting en -onderdelen | Dokkum |
| 13186 | Zuiderbolwerk 2 | Molen | Dokkum |
| 13185 | Zuiderbolwerk 51 | Dienstwoning(K) | Dokkum |
| 470650 | Zuiderbolwerk 53 | Omwalling | Dokkum |
| 13184 | Zuiderbolwerk 97 (+1) | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 507106 | Zuiderbolwerk 99 | Woonhuis | Dokkum |
| 512870 | de Schans 1 | Verkeersbrug | |
| 13113 | — | Woonhuis(K) | Dokkum |
| 13166 | — | Waterkering en -doorlaat | Dokkum |
| 13191 | — | Gedenkteken(D) | Dokkum |
| 13192 | — | Gedenkteken(D) | |
| 13193 | — | Waterweg, werf en haven | Dokkum |
| 13197 | — | Omwalling | Dokkum |
| 13198 | — | Gracht (B) | Dokkum |
| 13199 | — | Gracht (B) | Dokkum |
| 13200 | — | Gracht (B) | Dokkum |
| 15613 | — | Straatmeubilair | Ferwerd |
| 23759 | — | Woonhuis(K) | Veenklooster |
| 31574 | — | Waterkering en -doorlaat | |
| 38720 | — | Woonhuis(K) | Moddergat |
| 38727 | — | Industrie | Moddergat |
| 38740 | — | Woonhuis(K) | |
| 45314 | — | Archeologie (N1) | |
| 45315 | — | Archeologie (N1) | |
| 45316 | — | Archeologie (N1) | |
| 45317 | — | Archeologie (N1) | |
| 45318 | — | Archeologie (N1) | |
| 45319 | — | Archeologie (N1) | |
| 45320 | — | Archeologie (N1) | |
| 45321 | — | Archeologie (N1) | |
| 45322 | — | Archeologie (N1) | |
| 45323 | — | Archeologie (N1) | |
| 45324 | — | Archeologie (N1) | |
| 45325 | — | Archeologie (N1) | |
| 45326 | — | Archeologie (N1) | |
| 45327 | — | Archeologie (N1) | |
| 45328 | — | Archeologie (N1) | |
| 45331 | — | Archeologie (N1) | |
| 45507 | — | Archeologie (N1) | |
| 45508 | — | Archeologie (N1) | |
| 45509 | — | Archeologie (N1) | |
| 45510 | — | Archeologie (N1) | |
| 45511 | — | Archeologie (N1) | |
| 45512 | — | Archeologie (N1) | |
| 45513 | — | Archeologie (N1) | |
| 45514 | — | Archeologie (N1) | |
| 45515 | — | Archeologie (N1) | |
| 45516 | — | Archeologie (N1) | |
| 45517 | — | Archeologie (N1) | |
| 45518 | — | Archeologie (N1) | |
| 45519 | — | Archeologie (N1) | |
| 45520 | — | Archeologie (N1) | |
| 45521 | — | Archeologie (N1) | |
| 45522 | — | Archeologie (N1) | |
| 45523 | — | Archeologie (N1) | Hogebeintum |
| 45524 | — | Archeologie (N1) | |
| 45525 | — | Archeologie (N1) | |
| 45526 | — | Archeologie (N1) | |
| 45527 | — | Archeologie (N1) | |
