Rijksmonumenten in Súdwest-Fryslân
In Súdwest-Fryslân staan 728 rijksmonumenten in het register van de RCE (provincie Fryslân). 464 daarvan ligt in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
Postcode en huisnummer, straat en plaats, of kadastraal perceel
Of zoek op monumentnummer
Of blader per gemeente
Beschermde gezichten in Súdwest-Fryslân
- Sneek — 78 rijksmonumenten
- Workum — 76 rijksmonumenten
- Bolsward — 70 rijksmonumenten
- Makkum — 55 rijksmonumenten
- IJlst — 37 rijksmonumenten
- Hindeloopen — 31 rijksmonumenten
- Woudsend — 25 rijksmonumenten
- Kornwerderzand — 25 rijksmonumenten
- Heeg — 14 rijksmonumenten
- Nijland — 10 rijksmonumenten
- Oosterend (Fryslân) — 10 rijksmonumenten
- Rien — 8 rijksmonumenten
- Poppingawier — 7 rijksmonumenten
- Kimswerd — 5 rijksmonumenten
- Stationsgebied Sneek — 4 rijksmonumenten
- Piaam — 3 rijksmonumenten
- Pingjum — 2 rijksmonumenten
- Schraard — 2 rijksmonumenten
- Lutkewierum — 1 rijksmonumenten
- Cornwerd — 1 rijksmonumenten
Rijksmonumenten
| Nr. | Adres of naam | Oorspronkelijke functie | Beschermd gezicht |
|---|---|---|---|
| 21494 | 't Noard 36 | Boerderij(M) | |
| 21497 | 't Noard 50 | Woonhuis(K) | |
| 513628 | 't Oost 1 | Scheepvaartgebouw | Hindeloopen |
| 22191 | 't Oost 12 | Dienstwoning(K) | Hindeloopen |
| 34060 | 2e Oosterkade 43 (+1) | Woonhuis(K) | Sneek |
| 39813 | Achterbuorren 2 | Kerktoren | |
| 460741 | Achterbuorren 2 | Orgel | |
| 39371 | Achterdijkje 21 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 516332 | Ald Hiem 2 | Pakhuis | |
| 39824 | Ald Tsjerkhôf 2 | Kerk | Woudsend |
| 39827 | Ald Wyk 16 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39828 | Ald Wyk 18 | Molen | Woudsend |
| 39440 | Algeraburren 1 | Boerderij(M) | Workum |
| 39441 | Algeraburren 3 | Woonhuis(K) | Workum |
| 9802 | Appelmarkt 12 | Winkel (G) | Bolsward |
| 9800 | Appelmarkt 5A (+1) | Onderdeel woningen e.d. | Bolsward |
| 9803 | Appelmarkt 8 | Werk-woonhuis | Bolsward |
| 9801 | Appelmarkt 9 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 39431 | Baburen 9 | Molen | |
| 9805 | Bagijnestraat 11 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9804 | Bagijnestraat 3 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9806 | Bagijnestraat 8 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 39364 | Berghuizerweg 1 (+1) | Molen | |
| 21539 | Berkwerterleane 1 | Boerderij(M) | |
| 21540 | Berkwerterleane 2 | Boerderij(M) | |
| 532135 | Bewaarskoallesteech 1 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39831 | Bewaarskoallesteech 7 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 32305 | Binnenbuorren 12 | Uurwerk(F) | Poppingawier |
| 32306 | Binnenbuorren 14 | Woonhuis(K) | Poppingawier |
| 514875 | Binnenbuorren 6 | Kerk | Poppingawier |
| 32303 | Binnenbuorren 7 | Woonhuis(K) | Poppingawier |
| 32304 | Binnenbuorren 8 | Woonhuis(K) | Poppingawier |
| 32302 | Binnenbuorren 9 | Woonhuis(K) | Poppingawier |
| 39366 | Bleekstraat 14 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39368 | Bleekstraat 36A | Sociale zorg, liefdadigheid | Makkum |
| 39369 | Bleekstraat 38 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39767 | Boeijengastrjitte 43 | Kerk | |
| 39352 | Boppesteech 1 | Vanwege onderdelen kerk | |
| 527647 | Brekkenpaad 1A | Molen | |
| 9807 | Broereplein 10 | Kerk | Bolsward |
| 9808 | Broerestraat 13 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 513629 | Brouwersdyk 26 | Verkeersbrug | |
| 39517 | Brouwersdyk 30 | Molen | |
| 39370 | Brouwerssteeg 9 | Opslag | Makkum |
| 21553 | Buorren 14 | Werk-woonhuis | Rien |
| 21490 | Buorren 18 | Woonhuis(K) | |
| 21491 | Buorren 18 | Woonhuis(K) | |
| 21550 | Buorren 2 | Werk-woonhuis | Rien |
| 32314 | Buorren 24 | Woonhuis(K) | |
| 21542 | Buorren 3 | Kerk | Lutkewierum |
| 21554 | Buorren 32 | Handel en kantoor | Rien |
| 21492 | Buorren 37 | Kerk | |
| 21493 | Buorren 37 | Kerk en kerkonderdeel | |
| 21536 | Buorren 4 | Boerderij(M) | |
| 21551 | Buorren 4 | Woonhuis(K) | Rien |
| 21555 | Buorren 42 | Woonhuis(K) | Rien |
| 39819 | Buorren 43 | Woonhuis(K) | |
| 39820 | Buorren 43 | Woonhuis(K) | |
| 21556 | Buorren 50 | Woonhuis(K) | Rien |
| 39821 | Buorren 59 | Kerk | |
| 21552 | Buorren 6 | Woonhuis(K) | Rien |
| 32310 | Buorren 7 | Woonhuis(K) | |
| 21562 | Buorren 9 | Kerk | |
| 32309 | Buorren 9 | Kerk | |
| 516529 | Buren 16 | Kerk | |
| 39340 | Buren 2 | Kerk | |
| 39362 | Buren 2 | Kerk | |
| 22166 | Buren 2 (+1) | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 39423 | Buren 21 | Kerk | Piaam |
| 39425 | Buren 22 | Boerderij(M) | Piaam |
| 39342 | Buren 24 | Woonhuis(K) | |
| 39424 | Buren 25 | Boerderij(M) | Piaam |
| 22167 | Buren 26 | Werk-woonhuis | Hindeloopen |
| 39353 | Buren 3 | Woonhuis(K) | Kimswerd |
| 39354 | Buren 3 | Woonhuis(K) | Kimswerd |
| 39355 | Buren 3 | Woonhuis(K) | Kimswerd |
| 39341 | Buren 5 | Boerderij(M) | |
| 516367 | Bûten de Kom 2 | Molen | |
| 32300 | Bûtenbuorren 8 | Woonhuis(K) | Poppingawier |
| 39804 | De Cingel 1 | Kerk | |
| 39805 | De Cingel 1 | Kerktoren | |
| 515181 | De Cingel 3 | Pastorie(F) | |
| 8480 | De Havens 3 | Nijverheid | |
| 21482 | De Klaster 2 | Kerk | |
| 9859 | De Marne 219 | Boerderij(M) | |
| 9860 | De Marne 219 | Molen | |
| 39890 | De Ruterpolderwei 3 | Boerderij(M) | |
| 515184 | De Skatting 18 | Woonhuis | |
| 39783 | De Skatting 81 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 39781 | De Syl 10 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 39782 | De Syl 12 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 39780 | De Syl 2 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 47042 | De Syl 4 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 34080 | De Weide 1 | Boerderij(M) | |
| 39358 | Dijksterburen 2 | Molen | |
| 9810 | Dijkstraat 23 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9809 | Dijkstraat 9 | Werk-woonhuis | Bolsward |
| 22173 | Dijkweg 1 | Bestuursgebouw en onderdl | Hindeloopen |
| 39344 | Doarpswei 10 | Klokhuis | |
| 39345 | Doarpswei 12 | Woonhuis(K) | |
| 8478 | Dokter Miedemastrjitte 2 | Woonhuis(K) | |
| 8477 | Dokter Miedemastrjitte 4 | Woonhuis(K) | |
| 8476 | Dokter Miedemastrjitte 6 | Nijverheid | |
| 39331 | Dorpsstraat 10 | Woonhuis(K) | |
| 39332 | Dorpsstraat 12 | Woonhuis(K) | |
| 39333 | Dorpsstraat 16 | Woonhuis(K) | |
| 39334 | Dorpsstraat 18 | Woonhuis(K) | |
| 39335 | Dorpsstraat 20 | Woonhuis(K) | |
| 39336 | Dorpsstraat 22 | Woonhuis(K) | |
| 39338 | Dorpsstraat 52 | Woonhuis(K) | |
| 39339 | Dorpsstraat 66 | Kerk | |
| 352026 | Dorpsweg 5 | Kerkhof | Cornwerd |
| 514104 | Dr. Boumaweg 17a (+3) | Stationsgebouw | Stationsgebied Sneek |
| 21549 | Draversdyk 1 | Woonhuis(K) | Rien |
| 39791 | Ds. S. Huismansleane 2 | Begraafplaats en -onderdelen | |
| 39442 | Dwarsnoard 3 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39443 | Dwarsnoard 43 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39449 | Dwarsnoard 44 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39450 | Dwarsnoard 46 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39444 | Dwarsnoard 51 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39445 | Dwarsnoard 53 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39446 | Dwarsnoard 69 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39451 | Dwarsnoard 72 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39447 | Dwarsnoard 73 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39825 | Dwerssteech 3 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39865 | Eegracht 100 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39854 | Eegracht 2 | Nijverheid | IJlst |
| 39855 | Eegracht 2 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39856 | Eegracht 28 (+1) | Kerk | IJlst |
| 39857 | Eegracht 31 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39858 | Eegracht 39 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39859 | Eegracht 44 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39860 | Eegracht 48 | Kerk | IJlst |
| 39861 | Eegracht 48 | Kerktoren | IJlst |
| 39862 | Eegracht 60 (+1) | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39863 | Eegracht 61 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39864 | Eegracht 99 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39792 | Eile Pôlle 16 | Onderwijs en wetenschap | Nijland |
| 39850 | Epemawei 23 (+1) | Consistorie | |
| 515192 | Epemawei 6 | Bijgebouw | |
| 515194 | Epemawei 6 | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 515195 | Epemawei 6 | Bijgebouwen kastelen enz. | |
| 515190 | Epemawei 8 | Kasteel | |
| 515191 | Epemawei 8 | Historische aanleg | |
| 515193 | Epemawei 8 | Schuur(L) | |
| 39802 | F.Hokwerdastrjitte 3 | Woonhuis(K) | Nijland |
| 39822 | Feytebuorren 1 | Kerk | |
| 39803 | Fiifgeawei 6 | Kerk | |
| 21545 | Foarbuorren 13 | Woonhuis(K) | Oosterend (Fryslân) |
| 21544 | Foarbuorren 2 | Woonhuis(K) | Oosterend (Fryslân) |
| 9811 | Franekerstraat 25 | Woonhuis(K) | |
| 515176 | Galamagracht 46 | Woonhuis | IJlst |
| 515177 | Galamagracht 46 | Erfscheiding(D1) | IJlst |
| 39869 | Galamagracht 47 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 515183 | Galamagracht 49 | Gemeentehuis | IJlst |
| 39866 | Galamagracht 4A | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39867 | Galamagracht 5 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39870 | Galamagracht 53 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39873 | Galamagracht 54 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39871 | Galamagracht 55 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39872 | Galamagracht 57 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39868 | Galamagracht 6 | Werk-woonhuis | IJlst |
| 39874 | Galamagracht 75 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39875 | Galamagracht 76 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39876 | Galamagracht 82 | Woonhuis(K) | IJlst |
| 39810 | Geaupoldermole | Molen | |
| 34073 | Gedempte Poortezijlen 15 (+1) | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34006 | Geeuwkade 15 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 39877 | Geeuwkade 20 | Dienstwoning(K) | |
| 39878 | Geeuwkade 20 | Dienstwoning(K) | |
| 39359 | Greate Pierwei 11 | Kerk | Kimswerd |
| 39360 | Greate Pierwei 19 | Boerderij(M) | Kimswerd |
| 21547 | Griene Leane 5 | Onderwijs en wetenschap | Oosterend (Fryslân) |
| 9812 | Groot Kerkhof 26 | Kerk | Bolsward |
| 9813 | Grootzand 15 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9814 | Grootzand 17 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 34013 | Grootzand 34 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34014 | Grootzand 36 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34010 | Grootzand 4 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34015 | Grootzand 48 (+1) | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34016 | Grootzand 60 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 514099 | Grootzand 66 | Winkelwoning | Sneek |
| 9816 | Grootzand 8 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 34009 | Grootzand 85 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 39427 | Grote Buren 28 | Kerk | Pingjum |
| 39426 | Grote Buren 8 | Kerk | Pingjum |
| 9825 | Grote Dijlakker 12 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9818 | Grote Dijlakker 13 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9819 | Grote Dijlakker 15 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9826 | Grote Dijlakker 18 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9820 | Grote Dijlakker 19 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9827 | Grote Dijlakker 20 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9821 | Grote Dijlakker 27 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9828 | Grote Dijlakker 28 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9822 | Grote Dijlakker 29 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9829 | Grote Dijlakker 30 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9823 | Grote Dijlakker 31 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9830 | Grote Dijlakker 32 | Onderdeel woningen e.d. | Bolsward |
| 9831 | Grote Dijlakker 38 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9824 | Grote Dijlakker 47 | Werk-woonhuis | Bolsward |
| 512819 | Grote Dijlakker 7 | Pastorie(F) | Bolsward |
| 512818 | Grote Dijlakker 8 | Kerk | Bolsward |
| 34008 | Grote Kerkstraat 5 | Kerk | Sneek |
| 34069 | Harinxmakade 12 (+1) | Pastorie(F) | Sneek |
| 39775 | Harinxmastrjitte 14 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 39776 | Harinxmastrjitte 26 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 39773 | Harinxmastrjitte 27 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 39777 | Harinxmastrjitte 28 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 39778 | Harinxmastrjitte 28 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 39779 | Harinxmastrjitte 32 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 513616 | Havenweg 26 | Havenlicht | |
| 513617 | Havenweg 26 | Peilschaal | |
| 513619 | Havenweg 26 | Rolpaal | |
| 9832 | Heeremastraat 8 | Onderdeel woningen e.d. | Bolsward |
| 39769 | Hege Wier 10 | Werk-woonhuis | |
| 39770 | Hege Wier 23 | Boerderij(M) | |
| 39768 | Hege Wier 28 | Kerk | |
| 516370 | Hegedyk 1a | Molen | |
| 21533 | Hegenserleane 5 | Boerderij(M) | |
| 21571 | Hegenserleane 5a | Molen | |
| 39518 | Heidenskipsterdyk 3 | Molen | |
| 39519 | Heidenskipsterdyk 31 | Molen | |
| 21483 | Hellingstrjitte 8 | Vergadering en vereniging | |
| 9840 | Hendrik Nanneshof 14 (+21) | Sociale zorg, liefdadigheid | Bolsward |
| 39794 | Hiddemawei 1 | Woonhuis(K) | Nijland |
| 39799 | Hiddemawei 1 | Woonhuis(K) | Nijland |
| 39800 | Hiddemawei 1 | Woonhuis(K) | Nijland |
| 39348 | Himerter Mole | Molen | |
| 34018 | Hoogend 15 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34017 | Hoogend 17 (+1) | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34019 | Hoogend 21 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34020 | Hoogend 24 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 39452 | Hylperdyk 3 | Molen | |
| 39453 | Hylperdyk 4 | Kust- en oevermarkering | |
| 39830 | Iewâl 26 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39772 | It Eilân 1 | Woonhuis(K) | Heeg |
| 513538 | It Fliet 5 | Gedenkteken(D6) | |
| 36881 | It Ges 6 | Boerderij(M) | |
| 42153 | It Ges 8 | Boerderij(M) | |
| 32318 | It lange ein 44 | Kerk | |
| 39765 | J.J.Hofstrjitte 14 | Kerk | |
| 39787 | Jeltewei 3 | Kerk | |
| 9835 | Jongemastraat 11 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9836 | Jongemastraat 2 (+2) | Stadhuis | Bolsward |
| 512826 | Jongemastraat 25 | Winkelwoning | Bolsward |
| 9833 | Jongemastraat 7 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 512825 | Jongemastraat 8 | Schoolgebouw | Bolsward |
| 9834 | Jongemastraat 9 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 514101 | Jousterkade 4 | Woonhuis | Sneek |
| 516532 | Jousterperweg 8 | Molen | |
| 39433 | Kaatsplein 3 | Woonhuis(K) | |
| 39434 | Kaatsplein 7 (+1) | Woonhuis(K) | |
| 22169 | Kalverstraat 13 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22170 | Kalverstraat 4 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22168 | Kalverstraat 7 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 516497 | Kazemat I | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516500 | Kazemat IV | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516505 | Kazemat IX | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516501 | Kazemat V | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516502 | Kazemat VI | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516503 | Kazemat VII | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516504 | Kazemat VIII | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516506 | Kazemat X | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516507 | Kazemat XI | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516508 | Kazemat XII | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516509 | Kazemat XIII | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516510 | Kazemat XIV | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516511 | Kazemat XV | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516512 | Kazemat XVI | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 516513 | Kazemat XVII | Kazemat (B10) | Kornwerderzand |
| 21574 | Keatsebaen 10 | Woonhuis(K) | |
| 39319 | Kerkbuurt 19 | Boerderij(M) | |
| 39320 | Kerkbuurt 23 | Kerk | |
| 39421 | Kerkbuurt 3 | Kerk | |
| 516530 | Kerkbuurt 3 | Begraafplaatshek | |
| 39372 | Kerkeburen 25 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39373 | Kerkeburen 37 | Kerk | Makkum |
| 39327 | Kerkhof 1 | Kerk | |
| 516538 | Kerkhof 1 | Hek | |
| 39435 | Kerkplein 2 | Kerk | |
| 39321 | Kerksingel 2 | Kerk | |
| 22171 | Kerkstraat 1 | Kerk | Hindeloopen |
| 39363 | Kerkstraat 1 | Kerk | |
| 510854 | Kerkstraat 1 | Hotel-café-restaurant | Makkum |
| 9838 | Kerkstraat 1 | Dienstwoning(K) | Bolsward |
| 39376 | Kerkstraat 11 (+1) | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39377 | Kerkstraat 13 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39378 | Kerkstraat 17 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39386 | Kerkstraat 20 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39379 | Kerkstraat 25 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39387 | Kerkstraat 26 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39380 | Kerkstraat 27 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39381 | Kerkstraat 29 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 9839 | Kerkstraat 3 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9837 | Kerkstraat 32 | Werk-woonhuis | Bolsward |
| 39382 | Kerkstraat 35 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 9842 | Kerkstraat 38 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 39383 | Kerkstraat 43 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39384 | Kerkstraat 45 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39385 | Kerkstraat 47 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39374 | Kerkstraat 5 | Woonhuis(K) | Makkum |
| 9841 | Kerkstraat 51 | Sociale zorg, liefdadigheid | Bolsward |
| 39375 | Kerkstraat 7A (+3) | Woonhuis(K) | Makkum |
| 39432 | Kerkstraat 8 | Kerk | |
| 9844 | Kleine Dijlakker 17 | Werk-woonhuis | Bolsward |
| 9843 | Kleine Dijlakker 4 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 514103 | Kleine Kerkstraat 10 (+5) | Weeshuis | Sneek |
| 514102 | Kleine Kerkstraat 6 | Administratiegebouw | Sneek |
| 34021 | Kleinzand 1 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34023 | Kleinzand 10 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34024 | Kleinzand 12 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34028 | Kleinzand 30 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34029 | Kleinzand 32 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34030 | Kleinzand 34 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34031 | Kleinzand 36 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34032 | Kleinzand 38 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34033 | Kleinzand 40 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34034 | Kleinzand 42 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34035 | Kleinzand 60 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34036 | Kleinzand 68 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34022 | Kleinzand 9 (+2) | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34038 | Kleinzand 96 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 39789 | Klokhúsdyk 7 | Begraafplaats en -onderdelen | |
| 39346 | Kloosterweg 2 | Vanwege onderdelen kerk | |
| 39347 | Kloosterweg 5 | Molen | |
| 514100 | Koopmansgracht 43 | Verkeersbrug | Sneek |
| 32320 | Koumelkerspaed 1 | Kerk | |
| 21567 | Krabbedyk 2 | Boerderij(M) | |
| 514097 | Kruizebroederstraat 2 | Weeshuis | Sneek |
| 39455 | Lange Leane 14 | Boerderij(M) | |
| 514095 | Leeuwarderweg 52 | Tribune(J) | |
| 514096 | Leeuwarderweg 52 | Sportgebouw | |
| 514090 | Leeuwarderweg 83 | Toegangshek | |
| 514088 | Leeuwarderweg 85 | Kapel (F) | |
| 34039 | Leeuwenburg 13 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34040 | Leeuwenburg 20 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34041 | Leeuwenburg 22 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34042 | Leeuwenburg 24 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 39814 | Legedyk 10 | Woonhuis(K) | |
| 34043 | Lemmerweg 1 | Horeca | Sneek |
| 21568 | Littenserbuorren 8 | Boerderij(M) | |
| 514109 | Looxmagracht 1 (+5) | Kade (C01) | Sneek |
| 516527 | Lorentzsluizen | Spuisluis | Kornwerderzand |
| 527248 | Lútzenpôlle 5 | Woonhuis | |
| 9845 | Marktplein 1 | Handel en kantoor | Bolsward |
| 9846 | Marktplein 1A | Handel en kantoor | Bolsward |
| 9847 | Marktplein 4 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 34044 | Marktstraat 1 | Overheidsgebouw | Sneek |
| 9856 | Marktstraat 10 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 34048 | Marktstraat 11 | Overheidsgebouw | Sneek |
| 34056 | Marktstraat 12 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34049 | Marktstraat 13 | Overheidsgebouw | Sneek |
| 9857 | Marktstraat 14 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 34057 | Marktstraat 14 (+1) | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34045 | Marktstraat 15 | Woonhuis(K) | Sneek |
| 34047 | Marktstraat 15 | Overheidsgebouw | Sneek |
| 9858 | Marktstraat 16 | Dienstwoning(K) | Bolsward |
| 34050 | Marktstraat 17 | Overheidsgebouw | Sneek |
| 9851 | Marktstraat 17 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 34051 | Marktstraat 19 | Overheidsgebouw | Sneek |
| 9852 | Marktstraat 2 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 34052 | Marktstraat 21 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34053 | Marktstraat 23 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 34054 | Marktstraat 27 | Gerechtsgebouw(E) | Sneek |
| 34055 | Marktstraat 29 | Werk-woonhuis | Sneek |
| 9848 | Marktstraat 3 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9853 | Marktstraat 4 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9849 | Marktstraat 5 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9854 | Marktstraat 6 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9855 | Marktstraat 8 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9850 | Marktstraat 9 | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 514874 | Marsherne 15 | Woonhuis | |
| 9817 | Martinushof 4 (+26) | Sociale zorg, liefdadigheid | Bolsward |
| 39456 | Merk 1 | Bestuursgebouw en onderdl | Workum |
| 39462 | Merk 18 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39463 | Merk 20 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39460 | Merk 23 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39464 | Merk 26 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39465 | Merk 28A (+1) | Handel en kantoor | Workum |
| 39457 | Merk 3 | Woonhuis(K) | Workum |
| 39461 | Merk 4 | Handel en kantoor | Workum |
| 39458 | Merk 5 | Kerk | Workum |
| 408808 | Merk 5 | Sacristie | Workum |
| 39466 | Merk 6 | Kerktoren | Workum |
| 39833 | Midstrjitte 1 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39843 | Midstrjitte 16 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39835 | Midstrjitte 17 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39844 | Midstrjitte 20 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39836 | Midstrjitte 27 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39834 | Midstrjitte 3 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 515159 | Midstrjitte 45 | Schoolgebouw | Woudsend |
| 515160 | Midstrjitte 45 | Erfscheiding(D1) | Woudsend |
| 506129 | Midstrjitte 46 | Kerk | Woudsend |
| 39842 | Midstrjitte 6 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39837 | Midstrjitte 63 | Werk-woonhuis | Woudsend |
| 39845 | Midstrjitte 66 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39838 | Midstrjitte 73 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39839 | Midstrjitte 93 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39840 | Midstrjitte 93A | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 39841 | Midstrjitte 97 | Woonhuis(K) | Woudsend |
| 34081 | Molenbuurt 16 | Molen | |
| 39437 | Molenweg 43A | Molen | |
| 39846 | Molestrjitte 4 | Molen | Woudsend |
| 21543 | Molmawei 1 | Boerderij(M) | |
| 47043 | Munkedyk 23 | Boerderij(M) | |
| 39806 | Nessenwei 28 | Orgel | |
| 22174 | Nieuwe Weide 1 | Bestuursgebouw en onderdl | Hindeloopen |
| 22178 | Nieuwe Weide 4 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22175 | Nieuwe Weide 5 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22176 | Nieuwe Weide 7 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22177 | Nieuwe Weide 9 | Boerderij(M) | Hindeloopen |
| 512827 | Nieuwmarkt 24 | Sociëteit | Bolsward |
| 9863 | Nieuwmarkt 28 (+1) | Woonhuis(K) | Bolsward |
| 9864 | Nieuwmarkt 38H (+7) | Sociale zorg, liefdadigheid | Bolsward |
| 512828 | Nieuwmarkt 39 (+7) | Gasthuis | Bolsward |
| 9862 | Nieuwmarkt 9 | Werk-woonhuis | Bolsward |
| 22184 | Nieuwstad 12 | Werk-woonhuis | Hindeloopen |
| 22180 | Nieuwstad 15 | Werk-woonhuis | Hindeloopen |
| 22181 | Nieuwstad 21 | Werk-woonhuis | Hindeloopen |
| 22185 | Nieuwstad 22 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22186 | Nieuwstad 24 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22182 | Nieuwstad 25 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22187 | Nieuwstad 32 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22188 | Nieuwstad 34 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
| 22189 | Nieuwstad 36 | Woonhuis(K) | Hindeloopen |
