Rijksmonumenten in Waterland
In Waterland staan 321 rijksmonumenten in het register van de RCE (provincie Noord-Holland). 296 daarvan ligt in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
Postcode en huisnummer, straat en plaats, of kadastraal perceel
Of zoek op monumentnummer
Of blader per gemeente
Beschermde gezichten in Waterland
- Marken — 148 rijksmonumenten
- Monnickendam — 74 rijksmonumenten
- Broek in Waterland — 72 rijksmonumenten
- Zuiderwoude — 2 rijksmonumenten
Rijksmonumenten
| Nr. | Adres of naam | Oorspronkelijke functie | Beschermd gezicht |
|---|---|---|---|
| 30023 | 't Zand 3 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30024 | 't Zand 4 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 527682 | Achterdichting 2 | Molen | |
| 11008 | Broekermeerdijk 15A (+1) | Boerderij(M) | Broek in Waterland |
| 28161 | Buurt I 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28162 | Buurt I 11 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28163 | Buurt I 13 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28164 | Buurt I 15 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28165 | Buurt I 16 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28166 | Buurt I 17 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28167 | Buurt I 18 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28168 | Buurt I 19 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28156 | Buurt I 2 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28169 | Buurt I 20 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28157 | Buurt I 3 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28158 | Buurt I 4 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28159 | Buurt I 5 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28160 | Buurt I 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28170 | Buurt II 1 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28173 | Buurt II 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28174 | Buurt II 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28175 | Buurt II 12 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28176 | Buurt II 13 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28177 | Buurt II 14 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28178 | Buurt II 17 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28179 | Buurt II 18 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28180 | Buurt II 19 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28171 | Buurt II 2 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28181 | Buurt II 22 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28182 | Buurt II 25 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28183 | Buurt II 26 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28184 | Buurt II 27 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28172 | Buurt II 8 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28185 | Buurt III 1 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28190 | Buurt III 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28191 | Buurt III 11 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28192 | Buurt III 18 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28186 | Buurt III 3 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28187 | Buurt III 5 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28188 | Buurt III 6 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28189 | Buurt III 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 512658 | Buurt IV 12 (+3) | Woonhuis | Marken |
| 512659 | Buurt IV 17 (+3) | Woonhuis | Marken |
| 512655 | Buurt IV 2 (+1) | Woonhuis | Marken |
| 512656 | Buurt IV 5 (+2) | Woonhuis | Marken |
| 512657 | Buurt IV 8 (+3) | Woonhuis | Marken |
| 11016 | De Erven 1 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11020 | De Erven 12 (+2) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11021 | De Erven 16 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11022 | De Erven 22 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11023 | De Erven 24 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11024 | De Erven 26 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11025 | De Erven 26 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11017 | De Erven 3 | Bijgebouwen kastelen enz. | Broek in Waterland |
| 11026 | De Erven 34 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11027 | De Erven 38 | Dienstwoning(K) | Broek in Waterland |
| 11018 | De Erven 5 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11019 | De Erven 8 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 29974 | De Haven 1 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 28204 | De Pieterlanden 6 | Brug | Marken |
| 30030 | De Zarken 14 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30026 | De Zarken 2 | Kerk | Monnickendam |
| 30025 | De Zarken 23A (+1) | Bestuursgebouw en onderdl | Monnickendam |
| 30027 | De Zarken 4 | Vergadering en vereniging | Monnickendam |
| 30028 | De Zarken 6 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 341859 | Dijkeinde 1 | Boerderij(M) | |
| 11011 | Dorpsstraat 11 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 512664 | Dorpsstraat 13 | Hooihuis | |
| 512665 | Dorpsstraat 15 | Hooihuis | |
| 11012 | Dorpsstraat 17 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 512666 | Dorpsstraat 18 | Boerderij(M1) | |
| 11014 | Dorpsstraat 20 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 512667 | Dorpsstraat 20 | Boerderij(M1) | |
| 11009 | Dorpsstraat 3 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 23824 | Dorpsstraat 37 | Kerk | |
| 11013 | Dorpsstraat 4 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 512668 | Dorpsstraat 42 | Hooihuis | |
| 11010 | Dorpsstraat 5 (+1) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 22937 | Dorpsstraat 51 | Woonhuis(K) | |
| 23825 | Dorpsstraat 68 | Woonhuis(K) | |
| 11015 | Eilandweg 7 | Woonhuis(K) | |
| 29972 | Fluwelen Burgwal 12 | Opslag | Monnickendam |
| 29971 | Fluwelen Burgwal 13 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29970 | Fluwelen Burgwal 7 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29973 | Gooische Kaai 9 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 28150 | Grotewerf 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28151 | Grotewerf 12 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28152 | Grotewerf 12 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28153 | Grotewerf 18 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28144 | Grotewerf 2 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28154 | Grotewerf 21 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28155 | Grotewerf 22 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28145 | Grotewerf 3 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28146 | Grotewerf 7 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28147 | Grotewerf 8 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28148 | Grotewerf 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28149 | Grotewerf 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28195 | Havenbuurt 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28196 | Havenbuurt 12 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28197 | Havenbuurt 13 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28198 | Havenbuurt 14 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28199 | Havenbuurt 15 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28200 | Havenbuurt 16 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28201 | Havenbuurt 17 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28202 | Havenbuurt 18 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28203 | Havenbuurt 18A | Woonhuis(K) | Marken |
| 28193 | Havenbuurt 8 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28194 | Havenbuurt 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 11028 | Havenrak 1 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11032 | Havenrak 17 (+2) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11033 | Havenrak 23 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11034 | Havenrak 27 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 333028 | Havenrak 3 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11035 | Havenrak 31 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11036 | Havenrak 33 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11037 | Havenrak 39 (+1) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11029 | Havenrak 5 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11030 | Havenrak 7 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11031 | Havenrak 9 (+2) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11040 | Keerngouw 16 | Woonhuis(K) | |
| 11039 | Keerngouw 2 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11038 | Keerngouw 3 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 28206 | Kerkbuurt 1 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28215 | Kerkbuurt 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28216 | Kerkbuurt 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28237 | Kerkbuurt 101 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28238 | Kerkbuurt 102 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28240 | Kerkbuurt 102 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28239 | Kerkbuurt 103 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28241 | Kerkbuurt 105 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28217 | Kerkbuurt 12 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28242 | Kerkbuurt 125 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28243 | Kerkbuurt 126 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28244 | Kerkbuurt 127 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28245 | Kerkbuurt 128 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28246 | Kerkbuurt 129 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28205 | Kerkbuurt 13 | Kerk | Marken |
| 512663 | Kerkbuurt 136 | Woonhuis | Marken |
| 28247 | Kerkbuurt 157 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28248 | Kerkbuurt 165 | Woonhuis(K) | Marken |
| 512661 | Kerkbuurt 170 (+2) | Woonhuis | Marken |
| 512662 | Kerkbuurt 172 (+2) | Woonhuis | Marken |
| 28218 | Kerkbuurt 19 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28207 | Kerkbuurt 2 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28219 | Kerkbuurt 28 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28208 | Kerkbuurt 3 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28220 | Kerkbuurt 40 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28221 | Kerkbuurt 41 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28222 | Kerkbuurt 43 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28223 | Kerkbuurt 43 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28224 | Kerkbuurt 44 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28225 | Kerkbuurt 45 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28226 | Kerkbuurt 46 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28227 | Kerkbuurt 47 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28209 | Kerkbuurt 4B (+1) | Woonhuis(K) | Marken |
| 28210 | Kerkbuurt 5 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28228 | Kerkbuurt 51 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28229 | Kerkbuurt 51 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28211 | Kerkbuurt 6 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28231 | Kerkbuurt 66 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28232 | Kerkbuurt 68 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28233 | Kerkbuurt 68 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28212 | Kerkbuurt 7 | Kerkelijke dienstwoning | Marken |
| 28234 | Kerkbuurt 70 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28235 | Kerkbuurt 70 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28236 | Kerkbuurt 73 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28213 | Kerkbuurt 8 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28214 | Kerkbuurt 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 11045 | Kerkplein 10 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11041 | Kerkplein 11 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11046 | Kerkplein 11 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11042 | Kerkplein 13 | Kerk | Broek in Waterland |
| 11047 | Kerkplein 13 | Straatmeubilair | Broek in Waterland |
| 11043 | Kerkplein 2 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11044 | Kerkplein 6 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 29977 | Kerkstraat 15 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 22938 | Kerkstraat 19 | Kerk | |
| 22939 | Kerkstraat 20 | Kerk en kerkonderdeel | |
| 22940 | Kerkstraat 20 | Kerkelijke dienstwoning | |
| 29984 | Kerkstraat 26 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29985 | Kerkstraat 30 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29986 | Kerkstraat 32 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29978 | Kerkstraat 33B (+2) | Gezondheidszorg | Monnickendam |
| 29979 | Kerkstraat 35 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29983 | Kerkstraat 4 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29980 | Kerkstraat 41 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29981 | Kerkstraat 45 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29987 | Kerkstraat 46 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29982 | Kerkstraat 47 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29988 | Kerkstraat 52 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29989 | Kerkstraat 54 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29976 | Kerkstraat 9 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 28253 | Kets 10 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28254 | Kets 11 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28255 | Kets 12 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28256 | Kets 14 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28257 | Kets 14 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28258 | Kets 15 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28259 | Kets 17 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28260 | Kets 17 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28261 | Kets 23 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28262 | Kets 24 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28249 | Kets 5 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28250 | Kets 5 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28251 | Kets 8 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28252 | Kets 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 11050 | Laan 12 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11051 | Laan 16 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11052 | Laan 18 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11048 | Laan 2 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11053 | Laan 22 (+1) | Werk-woonhuis | Broek in Waterland |
| 11054 | Laan 32 (+3) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11055 | Laan 38 (+2) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11049 | Laan 4 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11056 | Laan 44 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11057 | Leeteinde 1 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11063 | Leeteinde 10 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11064 | Leeteinde 14 (+1) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11065 | Leeteinde 16 | Sociale zorg, liefdadigheid | Broek in Waterland |
| 11060 | Leeteinde 2 | Bestuursgebouw en onderdl | Broek in Waterland |
| 11066 | Leeteinde 20 (+1) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11058 | Leeteinde 3 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11059 | Leeteinde 5A (+1) | Boerderij(M) | Broek in Waterland |
| 11061 | Leeteinde 6 (+1) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11062 | Leeteinde 8 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 364803 | Leeteinde 8 | Boerderij(M) | Broek in Waterland |
| 29993 | Middendam 10 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 506935 | Middendam 3 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29992 | Middendam 6 | Bedrijfs-,fabriekswoning | Monnickendam |
| 29991 | Middendam 7 | Handel en kantoor | Monnickendam |
| 28263 | Moeniswerf 8 (+1) | Woonhuis(K) | Marken |
| 11067 | Molengouw 2 | Woonhuis(K) | |
| 11068 | Molengouw 4 | Woonhuis(K) | |
| 11069 | Molengouw 6 | Woonhuis(K) | |
| 532251 | Monnickendammerrijweg 31C | Woonhuis | |
| 29994 | Nieuwe Zijds Burgwal 47 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30009 | Noordeinde 10 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30017 | Noordeinde 100 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29996 | Noordeinde 11 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29997 | Noordeinde 15 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30010 | Noordeinde 16 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29998 | Noordeinde 17 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29999 | Noordeinde 17 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30011 | Noordeinde 18 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30007 | Noordeinde 2 | Kerk en kerkonderdeel | Monnickendam |
| 30012 | Noordeinde 20 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30000 | Noordeinde 21O (+14) | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30013 | Noordeinde 24 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30001 | Noordeinde 25 (+1) | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30014 | Noordeinde 26 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30002 | Noordeinde 39 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30008 | Noordeinde 4 | Overheidsgebouw | Monnickendam |
| 30004 | Noordeinde 43 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 29995 | Noordeinde 5 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30015 | Noordeinde 50 | Dienstwoning(K) | Monnickendam |
| 30005 | Noordeinde 71 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30016 | Noordeinde 78 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30006 | Noordeinde 93 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 28274 | Oosterpad 1 | Kust- en oevermarkering | Marken |
| 11070 | Roomeinde 1 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11071 | Roomeinde 11A (+2) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11079 | Roomeinde 12 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11080 | Roomeinde 16 (+2) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11072 | Roomeinde 19 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11078 | Roomeinde 2 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11081 | Roomeinde 22 (+1) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11073 | Roomeinde 23 (+1) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11082 | Roomeinde 32 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11074 | Roomeinde 35 (+3) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11075 | Roomeinde 39 (+1) | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11076 | Roomeinde 41 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 11077 | Roomeinde 45 | Woonhuis(K) | Broek in Waterland |
| 28264 | Rozewerf 1 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28271 | Rozewerf 11 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28272 | Rozewerf 12 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28273 | Rozewerf 13 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28265 | Rozewerf 2 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28266 | Rozewerf 3 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28267 | Rozewerf 3 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28268 | Rozewerf 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28269 | Rozewerf 9 | Woonhuis(K) | Marken |
| 30018 | Weezenland 15 | Kerk en kerkonderdeel | Monnickendam |
| 30021 | Weezenland 16 | Sociale zorg, liefdadigheid | Monnickendam |
| 30020 | Weezenland 17 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30022 | Weezenland 18 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30019 | Weezenland 7 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 28275 | Wittewerf 1 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28280 | Wittewerf 16 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28276 | Wittewerf 2 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28281 | Wittewerf 23 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28282 | Wittewerf 24 | Woonhuis(K) | Marken |
| 28277 | Wittewerf 3 | Woonhuis(K) | Marken |
| 11087 | Zuideinde 10 | Woonhuis(K) | |
| 30040 | Zuideinde 16 | Opslag | Monnickendam |
| 30041 | Zuideinde 18 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30037 | Zuideinde 2 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 11088 | Zuideinde 20 | Woonhuis(K) | |
| 11089 | Zuideinde 24 | Woonhuis(K) | |
| 30031 | Zuideinde 29 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30032 | Zuideinde 33 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30033 | Zuideinde 35 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30034 | Zuideinde 39 | Kerk | Monnickendam |
| 30035 | Zuideinde 41 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30036 | Zuideinde 43 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 11084 | Zuideinde 6 | Woonhuis(K) | |
| 30038 | Zuideinde 6 | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 11085 | Zuideinde 8 | Woonhuis(K) | |
| 30039 | Zuideinde 8 | Opslag | Monnickendam |
| 11086 | Zuideinde 8A | Woonhuis(K) | |
| 11090 | Zuiderwouder Dorpsstraat 1 | Kerk | Zuiderwoude |
| 512669 | Zuiderwouder Dorpsstraat 2 | Pastorie(K) | Zuiderwoude |
| 28278 | — | Woonhuis(K) | Marken |
| 28279 | — | Woonhuis(K) | Marken |
| 29968 | — | Omwalling | Monnickendam |
| 29975 | — | Brug | Monnickendam |
| 29990 | — | Waterkering en -doorlaat | Monnickendam |
| 30003 | — | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 30029 | — | Woonhuis(K) | Monnickendam |
| 45778 | — | Archeologie (N1) | Marken |
| 45779 | — | Archeologie (N1) | Marken |
| 45780 | — | Archeologie (N1) | Marken |
Nummers zonder (actuele) rijksmonumentstatus
Deze nummers staan in het register met de status geen rijksmonument of voorbescherming. Een koopakte of oud document kan ze nog noemen.
| Nr. | Adres of naam | Oorspronkelijke functie | Beschermd gezicht |
|---|---|---|---|
| 28270 | — | Woonhuis(K) | |
| 11083 | Zuideinde 1 | Woonhuis | |
| 507404 | Kerkbuurt 15 | Industrie | Marken |
| 29969 | Bloemendaal 20 | Woonhuis | Monnickendam |
| 524993 | De Erven 2 | Stadhuis | Broek in Waterland |
| 28230 | — | Woonhuis(K) |
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de eigenaren van de vermelde monumenten. Wij vragen namens u naar advies of een offerte bij gespecialiseerde monumentenadviseurs in uw regio. Of en wanneer er een advies of offerte komt, beslist de adviseur zelf.
Een eigenaar betaalt niet voor een vermelding en kan die ook niet kopen: de gegevens komen uit het openbare register van de RCE. Gegevens laten corrigeren — fouten in het register zelf meldt u bij de RCE.
Een gedateerd rapport over Waterland
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
- de status van het monument op de datum van het rapport, met het monumentnummer
- de kadastrale percelen en BAG-adressen die het register eraan koppelt
- de inschrijving van het aanwijzingsbesluit in de openbare registers (datum, deel, nummer)
- het beschermde stads- of dorpsgezicht en het werelderfgoed waarin het ligt — of de vaststelling dat het daar niet in ligt
Prijs: 19 € / object
Het netwerk van deze registers : kadastrale-aanduiding (perceel op kadastrale aanduiding) · pand-verblijfsobject (adres, pand en verblijfsobject (BAG)) · publiekrechtelijke-beperkingen (publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)) · bouwpijplijn (bouwprojecten in de pijplijn (BAG)) · nl-imro (bestemmingsplan per plan-ID (NL.IMRO) en perceel) · woz-0363 (Amsterdam per WOZ-objectnummer en adres (monument, bodem)) · bro-wdm (grondwaterstand per perceel (BRO Grondwaterspiegeldieptemodel)) · hellonederland (vragen en antwoorden over wonen en grond, met de bron erbij). Eén gedateerd rapport (19 €) bundelt wat deze registers over één adres of perceel zeggen.
Een vraag over een rijksmonument?
Kopen, verbouwen, restaureren of onderhouden: wij leggen uw vraag voor aan gespecialiseerde monumentenadviseurs en restauratiebedrijven in uw regio. Gratis en vrijblijvend.
Wij zijn geen overheidsdienst. Voor een omgevingsvergunning of een besluit over de status van een monument is de gemeente of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevoegd.