Beschermd gezicht Staverden
Beschermd gezicht nummer 279 in het register van de RCE. Binnen de begrenzing ligt het middelpunt van 48 rijksmonumenten in Ermelo, Nunspeet.
| Nr. | Adres of naam | Gemeente | Oorspronkelijke functie | Beschermd gezicht |
|---|---|---|---|---|
| 523837 | Allee 10 | Ermelo | Tuinhuis | Staverden |
| 523836 | Allee 10 | Ermelo | Tuinhuis | Staverden |
| 523835 | Allee 10 | Ermelo | Tuinhuis | Staverden |
| 523834 | Allee 10 | Ermelo | Landhuis | Staverden |
| 523884 | Allee 11 | Ermelo | Soldatenbarak | Staverden |
| 523844 | Allee 40 | Ermelo | Erfscheiding(D1) | Staverden |
| 523843 | Allee 40 | Ermelo | Paardestal(M) | Staverden |
| 523842 | Allee 40 | Ermelo | Schuur(M) | Staverden |
| 523841 | Allee 40 | Ermelo | Tas | Staverden |
| 523840 | Allee 40 | Ermelo | Koeienstal | Staverden |
| 523839 | Allee 40 | Ermelo | Boerderij(M1) | Staverden |
| 15369 | Garderenseweg 11 | Ermelo | Boerderij(M) | Staverden |
| 523850 | Garderenseweg 15 | Ermelo | Hooiberg | Staverden |
| 523849 | Garderenseweg 15 | Ermelo | Pomp | Staverden |
| 523848 | Garderenseweg 15 | Ermelo | Schuur(M) | Staverden |
| 523847 | Garderenseweg 15 | Ermelo | Bakhuis | Staverden |
| 523846 | Garderenseweg 15 | Ermelo | Boerderij(M1) | Staverden |
| 523886 | Staverdenseweg 266 | Ermelo | Woonhuis | Staverden |
| 523854 | Staverdenseweg 270 | Ermelo | Pomp | Staverden |
| 523853 | Staverdenseweg 270 | Ermelo | Bakhuis | Staverden |
| 523852 | Staverdenseweg 270 | Ermelo | Boerderij(M1) | Staverden |
| 529072 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 529071 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Koetsierswoning | Staverden |
| 529070 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 529069 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 529068 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 529067 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 523832 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 523831 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 523830 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Priëel | Staverden |
| 523829 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Tuinbeeld | Staverden |
| 523828 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Tuinbeeld | Staverden |
| 523827 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 523826 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 523825 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Zonnewijzer | Staverden |
| 523824 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | IJskelder | Staverden |
| 523823 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Bijgebouwen kastelen enz. | Staverden |
| 523822 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Orangerie | Staverden |
| 523821 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Tuinmanswoning(L) | Staverden |
| 523820 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Koetshuis(L) | Staverden |
| 523819 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Historische aanleg | Staverden |
| 523818 | Staverdenseweg 283 | Ermelo | Kasteel | Staverden |
| 523887 | Staverdenseweg 299 (+1) | Ermelo | Kerk | Staverden |
| 523858 | Uddelermeerweg 242 | Ermelo | Hekpijler | Staverden |
| 523857 | Uddelermeerweg 242 | Ermelo | Bakhuis | Staverden |
| 523856 | Uddelermeerweg 242 | Ermelo | Boerderij(M1) | Staverden |
| 15370 | Uddelermeerweg 90 | Ermelo | Boerderij(M) | Staverden |
| 45812 | — | Nunspeet | Archeologie (N1) | Staverden |
Toegewezen op het middelpunt van de monumentcontour; de officiële begrenzing staat in het aanwijzingsbesluit van het gezicht.
Het netwerk van deze registers : kadastrale-aanduiding (perceel op kadastrale aanduiding) · pand-verblijfsobject (adres, pand en verblijfsobject (BAG)) · publiekrechtelijke-beperkingen (publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)) · bouwpijplijn (bouwprojecten in de pijplijn (BAG)) · nl-imro (bestemmingsplan per plan-ID (NL.IMRO) en perceel) · woz-0363 (Amsterdam per WOZ-objectnummer en adres (monument, bodem)) · bro-wdm (grondwaterstand per perceel (BRO Grondwaterspiegeldieptemodel)) · hellonederland (vragen en antwoorden over wonen en grond, met de bron erbij). Eén gedateerd rapport (19 €) bundelt wat deze registers over één adres of perceel zeggen.